Le Ballon d’Or brésilien (ou Bola de Ouro) est une distinction remise annuellement au meilleur joueur du championnat brésilien. Décerné par le journal Placar, ce titre a vu le jour en 1973. Le vainqueur de ce prix est désigné en fonction des notes lui ayant été attribuées à chaque rencontre par les journalistes de la rédaction.
Quel joueur a remporté le plus de trophées ?
Avec deux sacres chacun, Falcão (1978, 1979), Toninho Cerezo (1977, 1980), Zico (1974, 1982), Roberto Costa (1983, 1984) et César Sampaio (1990, 1993) sont les détenteurs du plus grand nombre de Ballon d’Or brésilien de l’histoire.
Liste complète des vainqueurs du Ballon d’Or brésilien
Année | Joueur | Club |
1971 | 🇧🇷 Dirceu Lopes | Cruzeiro EC |
1972 | – | |
1973 | 🇦🇷 Agustín Cejas 🇺🇾 Atilio Ancheta | Santos FC Grêmio Porto Alegrense |
1974 | 🇧🇷 Zico | CR Flamengo |
1975 | 🇧🇷 Valdir Peres | São Paulo FC |
1976 | 🇨🇱 Elías Figueroa | SC Internacional |
1977 | 🇧🇷 Toninho Cerezo | Atlético Mineiro |
1978 | 🇧🇷 Falcão | SC Internacional |
1979 | 🇧🇷 Falcão (2) | SC Internacional |
1980 | 🇧🇷 Toninho Cerezo (2) | Clube Atlético Mineiro |
1981 | 🇧🇷 Paulo Isidoro | Grêmio Porto Alegrense |
1982 | 🇧🇷 Zico (2) | CR Flamengo |
1983 | 🇧🇷 Roberto Costa | Atlético Paranaense |
1984 | 🇧🇷 Roberto Costa (2) | CR Vasco de Gama |
1985 | 🇧🇷 Marinho | Bangu AC |
1986 | 🇧🇷 Careca | São Paulo FC |
1987 | 🇧🇷 Renato Gaucho | CR Flamengo |
1988 | 🇧🇷 Cláudio Taffarel | SC Internacional |
1989 | 🇧🇷 Ricardo Rocha | São Paulo FC |
1990 | 🇧🇷 César Sampaio | São Paulo FC |
1991 | 🇧🇷 Mauro Silva | CA Bragantino |
1992 | 🇧🇷 Júnior | CR Flamengo |
1993 | 🇧🇷 César Sampaio (2) | SE Palmeiras |
1994 | 🇧🇷 Amoroso | Guarani FC |
1995 | 🇧🇷 Giovanni | Santos FC |
1996 | 🇧🇷 Djalminha | SE Palmeiras |
1997 | 🇧🇷 Edmundo | CR Vasco de Gama |
1998 | 🇧🇷 Edílson | SC Corinthians |
1990 | 🇧🇷 Marcelinho Carioca | SC Corinthians |
2000 | 🇧🇷 Romário | CR Vasco de Gama |
2001 | 🇧🇷 Alex Mineiro | Atlético Paranaense |
2002 | 🇧🇷 Kaká | São Paulo FC |
2003 | 🇧🇷 Alex | Cruzeiro EC |
2004 | 🇧🇷 Robinho | Santos FC |
2005 | 🇦🇷 Carlos Tévez | SC Corinthians |
2006 | 🇧🇷 Lucas Leiva | Grêmio Porto Alegrense |
2007 | 🇧🇷 Thiago Neves | Fluminense FC |
2008 | 🇧🇷 Rogério Ceni | São Paulo FC |
2009 | 🇧🇷 Adriano | CR Flamengo |
2010 | 🇦🇷 Darío Conca | Fluminense FC |
2011 | 🇧🇷 Neymar | Santos FC |
2012 | 🇧🇷 Ronaldinho | Atlético Mineiro |
2013 | 🇧🇷 Éverton Ribeiro | Cruzeiro EC |
2014 | 🇧🇷 Ricardo Goulart | Cruzeiro EC |
2015 | 🇧🇷 Renato Augusto | SC Corinthians |
2016 | 🇧🇷 Gabriel Jesus | SE Palmeiras |
2017 | 🇧🇷 Jô | SC Corinthians |
2018 | 🇧🇷 Dudu | SE Palmeiras |
2019 | 🇧🇷 Gabriel Barbosa | CR Flamengo |
2020 | 🇧🇷 Claudinho | RB Bragantino |
2021 | 🇧🇷 Hulk | Atlético Mineiro |
2022 | 🇧🇷 Gustavo Scarpa | SE Palmeiras |
Les titres de 1970 et de 1972 n’avaient pas été attribué, mais Francisco Reyes (CR Flamengo) puis Elías Figueroa (SC Internacional) avaient obtenu la meilleure notation globale.